公共交通機関 路線略図

牧田(上野)行き
| 月曜日〜土曜日 | 祝日・日曜日 |
| 8:28 | 9:30 |
| 9:08● | 10:35 |
| 11:28● | 13:30● |
| 13:28(土曜運休)● | |
| 15:28● | |
| 17:28 (時行き) | 17:23(時行き) |
| 19:00(時行き) |

| 月曜日〜土曜日 | 祝日・日曜日 | |
| 月〜金曜日 | 土曜日 | 時行き |
| 7:15 | 7:45 | 7:45 |
| 8:45 | 8:45 | 8:45 |
| 11:05 | 11:05 | 11:05 |
| 13:05 | 13:05 | 13:05 |
| 15:05 | 15:05 | 15:05 |
| 16:05 | 16:05 | 16:05 |
| 17:35 | 17:35 | 17:35 |
| 18:40 | 18:40 | 18:40 |
| 19:40 | ||
大垣駅前のバス乗り場は 4番乗り場です。
南口の階段を降りて、横断歩道を渡り、
歩道に沿って少し歩くと4番乗り場です。


赤字は、牧田上野で関ヶ原行きに接続
青字は、牧田上野で関ヶ原行きに接続(土曜日除く)




多良・時 行き
大垣駅 行き
| 月曜日〜土曜日 | 祝日・日曜日 |
| 多良・時行 | 多良・時行 |
| 8:05 (土は35) | 8:34 |
| 9:35 | 9:34 |
| 11:54 | 11:54 |
| 13:54 | 13:54 |
| 15:54 | 15:54 |
| 16:54 | 16:54 |
| 17:44 | 17:39 |
| 18:25 | 18:24 |
| 19:16、29 | 19:29 |
| 20:29 土運休 |
| 月曜日〜土曜日 | 祝日・日曜日 | |
| 大垣駅前行 | 牧田上野行 | 大垣駅前行 |
| 6:49(関が原行き) | ||
| 7:07,32,52 | 7:07,52 | |
| 9:27 | 9:27 | |
| 10:27 | 10:27 | |
| 12:42 | 12:42 | |
| 14:42 | 14:42 | |
| 16:42 17:42 | 16:42 | |
| 18:32 土運休 | 17:42 | |

JR東海 平成22年3月13日ダイヤ改正
関ヶ原駅 時刻表のページへ
関ヶ原駅中心の列車ダイヤ一覧をPDFで見る